| 名称 | 等级 | 档位 | 随机档 | 数据 | | | | | | 加点 | 技能 | 价格 |
1 | 黄金巨龙 | 120 | 7D 30103 | 22132 | 3424 | 1635 | 701 | 397 | 289 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
2 | 黄金巨龙 | 120 | 6D 32100 | 20233 | 3418 | 1765 | 675 | 397 | 288 | 314回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
3 | 黄金巨龙 | 120 | 8D 24002 | 43111 | 3447 | 1658 | 650 | 410 | 286 | 321回复 | 纯血 | 树海 | 270R |
4 | 白UD | 120 | 7D 03112 | | 3526 | 1730 | 621 | 394 | 276 | 331回复 | 纯血 | 树海 | 230R |
5 | 白UD | 118 | 7D 03112 | | 3469 | 1706 | 612 | 387 | 271 | 328回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
6 | 白UD | 117 | 7D 04012 | 22132 | 3446 | 1692 | 596 | 399 | 270 | 325回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
7 | 交叉 | 117 | 4D 12100 | | 3535 | 1565 | 590 | 611 | 210 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 160R |
8 | 交叉 | 108 | 8D 00332 | | 3254 | 1328 | 564 | 538 | 168 | 305回复 | 纯血 | 树海 | 85R |
9 | 改造暗影 | 89 | 5D 00302 | 42211 | 2279 | 1649 | 367 | 363 | 259 | 221回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
10 | 改造阴影 | 88 | 6D 13002 | 32320 | 2369 | 1620 | 358 | 394 | 260 | 229回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
11 | 改造僵尸 | 65 | 5D 01112 | 22123 | 1984 | 983 | 363 | 237 | 157 | | 纯血 | | 50R |
12 | 杀意之刃 | 116 | 4D 01102 | | 3075 | 1440 | 730 | 457 | 301 | 277回复 | 血敏 | 树海 | 120R |
13 | 怨灵(改绿鬼) | 120 | 3D 01200 | 12322 | 2155 | 4261 | 321 | 463 | 327 | 350精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
14 | 怨灵(改绿鬼) | 113 | 4D 02200 | 12223 | 2024 | 4010 | 290 | 435 | 308 | 337精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
15 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 113 | 4D 02200 | 01225 | 2073 | 4042 | 266 | 448 | 289 | 341精神 | 纯魔 | 树海 | 400R |
16 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 41311 | 1670 | 3234 | 226 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
17 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 50212 | 1670 | 3236 | 225 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
18 | 灵风(改白鬼) | 89 | 4D 02200 | 12232 | 1638 | 3177 | 225 | 329 | 263 | 284精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
19 | 灵风(改白鬼) | 90 | 4D 03100 | 04231 | 1659 | 3209 | 219 | 343 | 265 | 287精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
20 | 灵风(改白鬼) | 88 | 4D 03100 | 13213 | 1624 | 3143 | 214 | 336 | 259 | 283精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
21 | 灵风(改白鬼) | 117 | 4D 10003 | | 2003 | 2859 | 290 | 427 | 326 | 238精神 | 未加点 | 树海 | 120R |
22 | 改粉红 | 90 | 3D 01200 | 24112 | 1878 | 3180 | 197 | 297 | 241 | 274精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
23 | 星耀星菇 | 113 | 3D 11010 | 42103 | 2378 | 4061 | 224 | 336 | 265 | 325精神 | 纯魔 | 树海 | 160R |
24 | 强化围巾兔 | 113 | 5D 01031 | 23302 | 2045 | 3876 | 279 | 435 | 334 | 323精神 | 纯魔 | 树海 | 150R |
25 | 强化围巾兔 | 89 | 3D 02001 | 33301 | 1658 | 3089 | 219 | 353 | 292 | 276精神 | 纯魔 | 无技 | 250R |
26 | 旋律影子 | 118 | 8D 43010 | 30151 | 1601 | 3976 | 490 | 639 | 246 | 358精神 | 纯魔 | 树海 | 120R |
27 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
0 A. ~+ J! J, e | , Z/ U" l7 r0 |# |2 U5 }! K
| % U s" U1 r4 A5 J0 x+ E- c
| + s y1 l- v& U% w* `/ S- B
| ) d; {" N' ^! \1 ~
| 8 b# F$ c( k3 M+ W5 M4 |7 {9 O7 U: C
| | " {) ?1 t1 B0 C) i% r: }& S
| | JJ |
28 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 | : E+ b- M7 d2 m4 B1 Z- `8 M+ j
| 6 K/ c$ {' b0 v ]/ a4 P, x! u
| 2 b( n# u! r* s* R0 N
| 8 g$ w: E- G# O+ P' a
| 0 X5 U* Z$ A8 i0 G4 d2 b
|
4 D3 N6 j$ t/ M+ P | | & ~8 e8 i; S5 g3 U+ s+ z: D
| | JJ |
29 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 | & M/ M- b4 I5 u6 k" f) H2 u o
|
8 H+ [1 q3 s* n) x* Y | ; `2 a/ n% K1 Y$ K# Q
| u+ \% w: G4 u$ j o+ O
| 2 W( z# g4 o4 ?2 ]$ ]1 k8 G( @1 B
|
9 J* \2 V7 i( ?5 n! O | | : [% e0 r/ X4 x4 Y: f
| - c7 @$ C/ P/ U4 s8 V
| JJ |
30 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
5 |5 V5 D) J8 T9 G3 y |
: r" G1 ^/ o4 @% y5 R. k |
' B& d: z5 j3 p2 z8 `4 C+ a7 ~ |
* y7 P4 A* y4 H+ \% k |
9 [- O. d% E0 O |
: B; b$ L! `! L9 j! I% U | |
" L: |. g" s+ [6 a. u, H0 A: ] | | JJ |
31 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
' N! I* Z3 ~6 S5 L: X+ | |
( s% B d. e6 z; ~ |
7 e8 Z' {* P( h0 f1 D8 p3 g | " W# S7 ?4 N' I/ G$ f
|
, {) \4 ^/ s- S( i3 {4 z. x J |
+ a8 \% O+ L7 E3 g/ @( L* E | | + b0 f4 {) e; X1 b
| | JJ |
32 | 风雷霜刃(改风刀) | 90 | 4D 00103 | 31303 | 2033 | 1243 | 840 | 291 | 272 | | 纯攻 | 树海 | 180R |
33 | 冰牛 | 113 | 6D 30030 | 30133 | 2082 | 1717 | 1036 | 452 | 384 | | 纯攻 | 树海 | 300R |